СТОИМОСТЬ
ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА 2021 ГОД
Программы дополнительного профессионального образования по направлениям «Метрология и метрологическое обеспечение»
Программы профессиональной переподготовки | ||||
№ |
Наименование дополнительной образовательной программы
| Кол-во часов | Стоимость обучения базовая, руб. | Стоимость обучения с применением электронных, дистанционных технологий. |
1 | «Метрология» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии» | 288 | 35000 | 27000 |
2 | «Метрология» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии» | 504 | 45000 | 35000 |
3 | «Метрология, стандартизация и сертификация» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии, стандартизации, и сертификации» | 360 |
40000 | 30000 |
Программы повышения квалификации | ||||
1 | Поверка и калибровка измерительных систем (ИС) и элементов ИС | 108 | 20000 | 15000 |
2 | Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин | 108 | 20000 | 15000 |
3 | Поверка и калибровка средств измерений механических величин | 108 | 20000 | 15000 |
4 | Поверка и калибровка средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ | 108 | 20000 | 15000 |
5 | Поверка и калибровка средств измерений давления, вакуумных измерений | 108 | 20000 | 15000 |
6 | Поверка и калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ | 108 | 20000 | 15000 |
7 | Поверка и калибровка средств теплофизических и температурных измерений | 108 | 20000 | 15000 |
8 | Поверка и калибровка средств измерений времени и частоты | 108 | 20000 | 15000 |
9 | Поверка и калибровка средств измерений электрических и магнитных величин | 108 | 20000 | 15000 |
10 | Поверка и калибровка радиотехнических и радиоэлектронных средств измерений | 108 | 20000 | 15000 |
11 | Поверка и калибровка средств измерений акустических величин | 108 | 20000 | 15000 |
12 | Поверка и калибровка средств измерений оптико-физических величин | 108 | 20000 | 15000 |
13 | Поверка и калибровка средств измерений медицинского назначения | 108 | 20000 | 15000 |
14 | Поверка и калибровка средств измерений характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант | 108 | 20000 | 15000 |
15 | Поверка и калибровка теплотехнических средств измерений (расход, давление, температура) | 108 | 20000 | 15000 |
16 | Поверка и калибровка средств измерений, используемые в геодезии, картографии, навигации, геологии | 108 | 20000 | 15000 |
17 | Поверка и калибровка средств измерений, используемых в гидрометеорологии | 108 | 20000 | 15000 |
18 | Метрологическое обеспечение испытательных (аналитических) и калибровочных лабораторий | 72 | 16500 | 12500 |
19 | Метрологическое обеспечение производства | 72 | 16500 | 12500 |
20 | Метрологическая экспертиза технической документации | 72 | 16500 | 12500 |
21 | Аттестация испытательного оборудования | 72 | 16500 | 12500 |
22 | Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация | 72 | 16500 | 12500 |
23 | Регулирование в области обеспечения единства измерений (Метрологический контроль и надзор) | 72 | 16500 | 12500 |
24 | Организация, ремонт, наладка средств измерений по видам измерений | 72 | 16500 | 12500 |
25 | Испытания средств измерений в целях утверждения типа | 72 | 16500 | 12500 |
Обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется на русском языке
350063, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.7, оф.307
350063, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.7, оф.307