Каталог курсов весь
1. Профессиональная переподготовка. Специалист по метрологии (288 часов) | |
2. Профессиональная переподготовка. Специалист по стандартизации (288 часов) | |
3. Повышение квалификации. «Поверка и калибровка средств измерений механических величин» (108 часов) | |
4. Повышение квалификации. «Поверка и калибровка средств измерений радиотехнических величин» (108 часов) | |
5. Повышение квалификации. «Поверка и калибровка средств измерений теплофизических и температурных величин» (108 часов) | |
6. Повышение квалификации. «Поверка и калибровка средств измерений электрических величин» (108 часов) | |
7. Повышение квалификации. «Поверка и калибровка средств измерений времени и частоты» (108 часов) | |
8. Повышение квалификации. «Поверка и калибровка теплотехнических средств измерений (расход, давление, температура)» (108 часов) |
Внимание, в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой график и форма проведения обучения согласовываются дополнительно.
Обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется на русском языке
МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений механических величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений давления, вакуума 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений теплофизических и температурных величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений времени и частоты 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений электрических и магнитных величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений радиотехнических и радиоэлектронных величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка теплотехнических средств измерений (расход, давление, температура) 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка информационно-измерительных и управляющих систем (измерительных каналов ИИС и АСУ ТП) 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений оптико-физических величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений акустических величин 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка резервуаров и трубопроводов 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств геодезических измерений 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений ионизирующих излучений и ядерных констант 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений медицинского назначения 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Поверка и калибровка средств измерений параметров потока, расхода, уровня объема веществ 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация. 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Регулирование в области обеспечения единства измерений (Метрологический контроль и надзор) 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Организация, ремонт, наладка средств измерений по видам измерений 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Метрологическое обеспечение испытательных (аналитических) и калибровочных лабораторий 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Испытания средств измерений в целях утверждения типа 108 часов (очно/очно-заочно — 20000р, заочно — 16000р)
Программа обучения - Метрологическое обеспечение производства 108 часов (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 14500р)
Программа обучения - Метрологическая экспертиза технической документации 108 часов (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 14500р)
Программа обучения - Аттестация испытательного оборудования 108 часов (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 14500р)
Программа обучения
№№ | Наименование дополнительной образовательной программы |
1 | «Метрология» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии» (288 часов) |
2 | «Метрология» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии» (504 часа) |
3 |
№№ | Наименование дополнительной профессиональной программы |
1 | Поверка и калибровка средств измерений геометрических величин |
2 | Поверка и калибровка средств измерений механических величин |
3 | Поверка и калибровка средств измерений параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |
4 | Поверка и калибровка средств измерений давления, вакуумных измерений |
5 | Поверка и калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ |
6 | Поверка и калибровка средств теплофизических и температурных измерений |
7 | Поверка и калибровка средств измерений времени и частоты |
8 | Поверка и калибровка средств измерений электрических и магнитных величин |
9 | Поверка и калибровка радиотехнических и радиоэлектронных средств измерений |
10 | Поверка и калибровка средств измерений акустических величин |
11 | Поверка и калибровка средств измерений оптико-физических величин |
12 | Поверка и калибровка средств измерений медицинского назначения |
13 | Поверка и калибровка средств измерений характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |
14 | Поверка и калибровка измерительных систем (ИС) и элементов ИС |
15 | Поверка и калибровка теплотехнических средств измерений (расход, давление, температура) |
16 | Поверка и калибровка средств измерений, используемые в геодезии, картографии, навигации, геологии |
17 | Поверка и калибровка средств измерений, используемых в гидрометеорологии |
18 | Метрологическое обеспечение испытательных (аналитических) и калибровочных лабораторий |
19 | Метрологическое обеспечение производства |
20 | Метрологическая экспертиза технической документации |
21 | Аттестация испытательного оборудования |
22 | Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация |
23 | Регулирование в области обеспечения единства измерений (Метрологический контроль и надзор) |
24 | Организация, ремонт, наладка средств измерений по видам измерений |
25 | Испытания средств измерений в целях утверждения типа |
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИE
- «Стандартизация» с присвоением квалификации «Специалист по стандартизации» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Сертификация и оценка соответствия продукции и услуг» с присвоением квалификации «Специалист по сертификации» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Физико-химические методы анализа» с присвоением квалификации «Лаборант физико-химических методов анализа» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - Физико- механические методы анализа» с присвоением квалификации «Лаборант физико-механических методов анализа» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - Радиационная безопасность и радиационный контроль 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения
- «Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения - «Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения «Контроль качества нефти и нефтепродуктов» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения«Нормоконтроль конструкторской и технологической документации» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения- «Современные требования к испытательным лабораториям. Практическая реализация критериев, утвержденных Федеральным законом №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения - «Стандарты организации, технические условия. Порядок разработки и экспертизы» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения - «Техническое регулирование: подтверждение соответствия — сертификация, декларирование продукции» 72 часа (очно/очно-заочно — 16500р, заочно — 13500р)
Программа обучения - «Хроматографические методы анализа природного газа» 108 часов (очно/очно-заочно — 22500р, заочно — 14500р)
Программа обучения - «Хроматографические методы анализа углеводородных топлив и нефти» 108 часов (очно/очно-заочно — 22500р, заочно — 14500р)
Программа обучения
ОХРАНА ТРУДА
- Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 16 часов (стоимость — 2000р)
Программа обучения - Оказание первой помощи пострадавшим 8 часов (стоимость — 900р)
Программа обучения - Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 16 часов (стоимость — 900р)
Программа обучения - Использование (применение) средств индивидуальной защиты 16 часов (стоимость — 1000р)
Программа обучения
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» 16 часов (стоимость — 3500р)
Программа обучения - «Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности» 16 часов (стоимость — 3500р)
Программа обучения - «Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» 16 часов (стоимость — 3500р)
Программа обучения «Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» 16 часов (стоимость — 1000р)
Программа обучения
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИE
- «Стандартизация» с присвоением квалификации «Специалист по стандартизации» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Сертификация и оценка соответствия продукции и услуг» с присвоением квалификации «Специалист по сертификации» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Организация деятельности испытательной лаборатории» с присвоением квалификации «Специалист по испытаниям продукции» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Физико-химические методы анализа» с присвоением квалификации «Лаборант физико-химических методов анализа» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - Физико- механические методы анализа» с присвоением квалификации «Лаборант физико-механических методов анализа» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Микробиологические методы исследования» с присвоением квалификации «Лаборант микробиологических методов исследования» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Менеджмент качества» с присвоением квалификации «Специалист по управлению качеством» 360 часов (очно/очно-заочно — 30000р, заочно — 21500р)
Программа обучения - Радиационная безопасность и радиационный контроль 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
- «Стандартизация» с присвоением квалификации «Специалист по стандартизации» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Сертификация и оценка соответствия продукции и услуг» с присвоением квалификации «Специалист по сертификации» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Организация деятельности испытательной лаборатории» с присвоением квалификации «Специалист по испытаниям продукции» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Физико-химические методы анализа» с присвоением квалификации «Лаборант физико-химических методов анализа» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - Физико- механические методы анализа» с присвоением квалификации «Лаборант физико-механических методов анализа» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Микробиологические методы исследования» с присвоением квалификации «Лаборант микробиологических методов исследования» 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения - «Менеджмент качества» с присвоением квалификации «Специалист по управлению качеством» 360 часов (очно/очно-заочно — 30000р, заочно — 21500р)
Программа обучения - Радиационная безопасность и радиационный контроль 288 часов (очно/очно-заочно — 35000р, заочно — 25500р)
Программа обучения
Положение о дистанционных образовательных технологиях и электронном обучении
Теперь любые курсы от 5000 рублей можно приобрести в рассрочку.
Уважаемые коллеги,
АНО ДПО «ИССиМ» предоставляет возможность пройти обучение физическим лицам с применением дистанционных образовательных технологий по программам профессиональной переподготовки, с присвоением новой квалификации, позволяющей вести новый вид деятельности и программам повышения квалификации в рассрочку.
Рассрочка – это возможность выплачивать стоимость выбранной программы поэтапно, без процентов, банковских кредитов или других дополнительных затрат. Вы можете свободно планировать время своего обучения.
Первый взнос составит только 50% от стоимости программы!
Этапы обучения:
- Вы выбираете программу переподготовки или повышения квалификации.
- На наш электронный адрес issim@issim.ru отправляете запрос по выбранному направлению.
- После предоставления Вами всех запрошенных документов и заключения договора, выставляется счет для оплаты первого этапа обучения.
- После поступления первоначального взноса, куратор зачисляет Вас в группу на обучение. На протяжении всего срока обучения Вы можете пользоваться методическим материалом, консультироваться с преподавательским составом.
- По окончании срока обучения куратор предоставит Вам инструкции для выполнения итоговой аттестационной работы.
- При успешном выполнении итоговой работы и оплаты остатка суммы, в Ваш адрес будет отправлено удостоверение установленного образца(или диплом о профессиональной переподготовки) за счет Института.
Перечень основных направлений на нашем сайте (www. issim.ru) в разделе КАТАЛОГ КУРСОВ. Если Вы не нашли интересующую программу, Институт имеет возможность разработать программу обучения индивидуально для Вас.
Полученные документы по окончании обучения вносятся в отдельный модуль ФИС ФРДО (о дополнительном профессиональном образовании) в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729).
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Профессиональная переподготовка (от 250 до 550 часов, с выдачей диплома специалиста)
Стоимость обучения – от 12500 руб/чел.
- Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики.
- Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи.
- Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
- Специалист по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
- Специалист по обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях.
Повышение квалификации (от 16 до 250 часов, с выдаче удостоверения о повышении квалификации установленного образца)
Стоимость обучения от 5500 руб/чел.
1. Качество и коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ
2. Организация учета и реализации электроэнергии
3. Диспетчерское управление современными энергосистемами
5. Вопросы учета и сбыта электроэнергии. Роль АСКУЭ в вопросах учета и сбыта электроэнергии
6. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии
7. Функционирование розничного рынка электроэнергии
8. Устройство молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
9. Электромагнитная совместимости устройств РЗА
10. Заземляющие устройства и правила устройства электроустановок
11. Методика измерений и периодических испытаний сетей до 1000В
12. Электромагнитная обстановка в помещениях с компьютерной техникой
13. Услуги электросетевых компаний в условиях рынка
14. Технологическое обеспечение присоединение к электрическим сетям
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
№№ | Наименование дополнительной образовательной программы |
1 | «Государственные и муниципальные услуги в социальной сфере» с присвоением квалификации «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» |
2 | «Педагогическая деятельность в области профессионального образования» с присвоением квалификации «Педагог высшей школы» |
3 | «Педагогическая деятельность в системе среднего профессионального образования» с присвоением квалификации «Педагог среднего профессионального образования» |
4 | «Педагогическая деятельность в системе дополнительного профессионального образования» с присвоением квалификации «Педагог дополнительного профессионального образования» |
5 | «Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта» с присвоением квалификации «Специалист физической культуры и спорта. Тренер-преподаватель» |
6 | «Обеспечение и реализация социальных услуг и мер социальной поддержки населения» с присвоением квалификации «Специалист по работе с семьей» |
7 | «Обеспечение и реализация социальных услуг и мер социальной поддержки населения» с присвоением квалификации «Специалист по социальной работе» |
8 | «Социальная психология и психологическое консультирование» с присвоением квалификации «Психолог в социальной сфере» |
9 | «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации «Тренер» |
10 | «Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки» с присвоением квалификации «Инструктор-методист» |
11 | Педагогика и психология в образовании с присвоением квалификации «Педагог-психолог» |
№№ | Наименование дополнительной образовательной программы |
1 | Информационное обеспечение преподавательской деятельности в контексте ФГОС |
2 | Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе |
3 | Использование современных интернет-технологий для контроля знаний обучающихся |
4 | Организация и осуществление преподавательской деятельности в контексте ФГОС |
5 | Организация образовательного процесса в образовательной организации: компетеностный подход к реализации образовательных программ в логике образовательных и профессиональных стандартов |
6 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС |
7 | Специалист по организации проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся в сфере высшего образования |
8 | Эксперт научно-методических и учебно-методических материалов |
9 | Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в индивидуальных видах спорта |
10 | Технологии в работе тренеров и специалистов при подготовке спортсменов в командных видах спорта |
11 | Технологии оказания экстренной психологической помощи и самопомощи в спортивной практике |
12 | Проектирование и реализация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы |
13 | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |
14 | Профессиональная ориентация, психологическая поддержка и организация социальной адаптации безработных граждан |
15 | Психологическая поддержка безработных граждан |
16 | Современные направления деятельности службы занятости населения |
17 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
№№ | Наименование дополнительной профессиональной программы |
1 | «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» с присвоением квалификации «Эксперт в сфере закупок» |
2 | «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» с присвоением квалификации «Контрактный управляющий. Специалист в сфере закупок» |
3 | «Управление закупочной деятельностью» с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» |
4 | «Менеджмент в системе образования» с присвоением квалификации «Менеджер образования» |
5 | «Экономика и управление на современном предприятии» с присвоением квалификации «Менеджер по экономической деятельности» |
6 | «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» с присвоением квалификации «Менеджер в области физической культуры и спорта» |
№№ | Наименование дополнительной профессиональной программы |
1 | «Контрактная система в сфере размещения закупок для государственных и муниципальных нужд» (уровень квалификации 7)» |
2 | «Профессиональный бизнес- тренер» |
3 | Специалист в сфере закупок для обеспечения корпоративных нужд (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») |
4 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности в системе управления учреждением здравоохранения |
5 | Нормирование труда в медицинских организациях |
6 | Оплата труда работников здравоохранения бюджет и внебюджет |
7 | Организация продаж платных медицинских услуг |
8 | Особенности финансового планирования и прогнозирования организаций здравоохранения в рыночных условиях |
9 | Стратегия финансового управления |
10 | Финансовые ресурсы организаций здравоохранения в рыночных условиях |
11 | Основы предпринимательской деятельности: менеджмент, документооборот, бухгалтерский учет |
12 | Инвестиционный маркетинг |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
№№ | Наименование дополнительной профессиональной программы |
1 | Организационно-документационное обеспечение управления организацией» с присвоением квалификации «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» |
2 | Управление персоналом. подбор кадров с присвоением квалификации «Специалист по подбору персонала Рекрутер» |
3 | Управление персоналом с присвоением квалификации «Специалист по управлению персоналом» |
№№ | Наименование дополнительной профессиональной программы |
1 | Делопроизводство и архивное дело |
2 | Кадровое делопроизводство |
3 | Организация и управление кадровой службой в организации |
4 | Особенности оформления кадровых документов и организации кадрового делопроизводства |
5 | Особенности применения профессиональных стандартов в правовом регулировании трудовых отношений и управлении человеческими ресурсами организации |
6 | Воинский учет в организации |
7 | Организация системы обучения и развития персонала. Адаптация персонала. Кадровый резерв |
8 | Основы кадрового делопроизводства и оформления трудовых отношений |
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ)
№№ | Наименование дополнительной образовательной программы | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. | Стоимость обучения с применением дистанционных технологий, руб. |
Программы профессиональной переподготовки специалистов в сфере строительства.
| ||||
1 | Промышленное и гражданское строительство | 288 | 20000 | 12000 |
2 | Городское строительство | 288 | 20000 | 12000 |
3 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 288 | 20000 | 12000 |
4 | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 288 | 20000 | 12000 |
5 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 288 | 20000 | 12000 |
6 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство железнодорожных путей. | 288 | 20000 | 12000 |
7 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство автомобильных дорог. | 288 | 20000 | 12000 |
8 | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | 288 | 20000 | 12000 |
9 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных электрических сетей. | 288 | 20000 | 12000 |
10 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | 288 | 20000 | 12000 |
11 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. | 288 | 20000 | 12000 |
12 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей водопровода. | 288 | 20000 | 12000 |
13 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей теплоснабжения. | 288 | 20000 | 12000 |
14 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей канализации. | 288 | 20000 | 12000 |
15 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | 288 | 20000 | 12000 |
16 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Подготовительные работы | 288 | 20000 | 12000 |
17 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных систем линий связи, в том числе и телефонных, радио и телевидения | 288 | 20000 | 12000 |
18 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | 288 | 20000 | 12000 |
19 | Строительство магистральных газопроводов | 288 | 20000 | 12000 |
20 | Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов низкого давления | 288 | 20000 | 12000 |
Программы повышения квалификации специалистов в сфере строительства. | ||||
Безопасность строительства (рекомендовано НОСТРОЙ) | ||||
1 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов БС-01 | 72 | 6500 | 3000 |
2 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в т.ч. на технически сложных, особо опасных объектах БС-01.1
| 72 | 6500 | 5500 |
3 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций БС-02
| 72 | 6500 | 3000 |
4 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах БС-02.1 | 72 | 6500 | 5500 |
5 | Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций БС-03
| 72 | 6500 | 3000 |
6 | Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах БС-03.1
| 72 | 6500 | 5500 |
7 | Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования БС-04 | 72 | 6500 | 3000 |
8 | Устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в т.ч. на технически сложных, особо опасных объектах БС-04.1 | 72 | 6500 | 5500 |
9 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей БС-05 | 72 | 6500 | 3000 |
10 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах БС-05.1 | 72 | 6500 | 5500 |
11 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи БС-06 | 72 | 6500 | 3000 |
12 | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин БС-07 | 72 | 6500 | 3000 |
13 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения БС-08 | 72 | 6500 | 3000 |
14 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования БС-08.01 | 72 | 6500 | 3000 |
15 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования тепловых электростанций, гидротехнических сооружений БС-08.02 | 72 | 6500 | 3000 |
16 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ в области теплогазоснабжения, вентиляции, кондиционирования, холодильных установок БС-08.03 | 72 | 6500 | 3000 |
17 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ в области пожарной безопасности, электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики БС-08.04 | 72 | 6500 | 3000 |
18 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ на объектах нефтегазового и химического комплекса БС-08.05 | 72 | 6500 | 3000 |
19 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на предприятиях металлургии БС-08.06 | 72 | 6500 | 3000 |
20 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах подземного строительства БС-08.07 | 72 | 6500 | 3000 |
21 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах железнодорожного транспорта БС-08.08 | 72 | 6500 | 3000 |
22 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ на сооружениях водоснабжения и канализации БС-08.10 | 72 | 6500 | 3000 |
23 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования предприятий промышленного производства БС-08.11
| 72 | 6500 | 3000 |
24 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах социально-культурного наследия БС-08.12 | 72 | 6500 | 3000 |
25 | Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах космической инфраструктуры БС-08.13 | 72 | 6500 | 3000 |
26 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования БС-08.14 | 72 | 6500 | 3000 |
27 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ станочных линий и металлорежущих станков БС-08.15 | 72 | 6500 | 3000 |
28 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ лифтов БС-08.16
| 72 | 6500 | 3000 |
29 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования тепловых электростанций БС-08.17 | 72 | 6500 | 3000 |
30 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования котельных БС-08.18 | 72 | 6500 | 3000 |
31 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ компрессорных установок, насосов и вентиляторов БС-08.19 | 72 | 6500 | 3000 |
32 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации БС-08.20
| 72 | 6500 | 3000 |
33 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти БС-08.21
| 72 | 6500 | 3000 |
34 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ предприятий черной металлургии БС-08.22 | 72 | 6500 | 3000 |
35 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ предприятий цветной металлургии БС-08.23 | 72 | 6500 | 3000 |
36 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности БС-08.24 | 72 | 6500 | 3000 |
37 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования БС-08.25 | 72 | 6500 | 3000 |
